Wpisz w wyszukiwarkę przeglądarki fragment nazwy (np. „CP Body Array”, „Sentinelle”) lub numer (np. 3146938).
| Coil Vendor Name and Description | Model Numbers |
|---|---|
| 1.5T | |
| Siemens 1.5T CP Body Array | 3139214 K2125 |
| Siemens 1.5T CP Body Array (Anterior Only) | 3146938 K2215 |
| Siemens 1.5T CP Body Array Extender | 7100055 |
| Siemens 1.5T CP Body Array Flex | 7100048 K2215 |
| Siemens 1.5T CP Breast Array | 3146979 K2215 |
| Siemens 1.5T CP Extremity | 3146466 K2215 |
| Siemens 1.5T CP Head Array | 3146037 K2215 |
| Siemens 1.5T CP Neck Array | 1596902 K2125 |
| Siemens 1.5T CP Neck Array Flat | 3146540MVS |
| Siemens 1.5T CP Spine Array | 3139263MVS |
| Siemens 1.5T CP Spine Array Flat | 3784498 K2215 |
| Siemens 1.5T CTL Spine Matrix | 7579340 |
| Siemens 1.5T Head 20 Aera | 10496540 |
| Siemens 1.5T Head Matrix | 7577732MVS |
| Siemens 1.5T Invivo 8Ch HR Knee | 103491 |
| Siemens 1.5T Invivo Body Array Anterior 16Ch Matrix | 8626009 |
| Siemens 1.5T Invivo Body Array Posterior 16Ch Matrix | 10185451 |
| Siemens 1.5T Invivo Breast Array 7Ch Matrix | 104461 |
| Siemens 1.5T Invivo Knee HR 8Ch Matrix | 7582518 |
| Siemens 1.5T Invivo Luminescence Breast 16Ch Matrix | 9896-032-0483 |
| Siemens 1.5T Invivo Precision Shoulder Array Matrix | 4535-301-0411 |
| Siemens 1.5T Large CP Flex | 3140733 K2125 |
| Siemens 1.5T Noras CPC Multipurpose 8Ch Matrix | 113471 |
| Siemens 1.5T PA Symphony | 5514752 K2215 |
| Siemens 1.5T Preamp Adapter Box Sym | 5511956 K2215 |
| Siemens 1.5T QED TXRX 15CH Knee Matrix | 10185453 |
| Siemens 1.5T Sentinelle 16ch Breast Array Control Module Matrix | 4001141-51 |
| Siemens 1.5T Shenzhen Shoulder Array 16Ch Aera | 10500081 |
| Siemens 1.5T Small CP Flex | 3140725 K2125 |
| Siemens 1.5T TR Head Coil | 1596696 K2125 |
| 3.0T | |
| Siemens 3.0T Body Flex Matrix | 8622651 |
| Siemens 3.0T Head 32Ch Matrix Coil | 10185400 |
| Siemens 3.0T Head 32Ch Skyra | 10606560 |
| Siemens 3.0T Head Matrix | 8622644 |
| Siemens 3.0T Head Neck 20 Skyra | 10496500 |
| Siemens 3.0T Invivo Breast Array 7Ch Matrix | 109230 |
| Siemens 3.0T Invivo Extremity TR Matrix | 105812 |
| Siemens 3.0T Invivo Foot Ankle Array 8Ch Matrix | 8625639 |
| Siemens 3.0T Invivo Precision Shoulder Matrix | 4535-301-0414 |
| Siemens 3.0T Peripheral Angio PV Matrix Coil | 8622750 |
| Siemens 3.0T Spine Matrix | 8622743 |
| Siemens 3.0T USAI CP Extremity Matrix | 2414897 |
| 1.0T | |
| Siemens 1.0T CP Body Array | 3139230MVS |
| Siemens 1.0T CP Body Array (Anterior Only) | 3146888 K2205 |
| Siemens 1.0T CP Body Array Flex | 7100790 K2205 |
| Siemens 1.0T CP Head Array | 3146029 K2205 |
| Siemens 1.0T CP Knee | 3146474 K2205 |
| Siemens 1.0T CP Spine Array | 3139289MVS |
| Siemens 1.0T Neck Coil | 5459110 K2115 |
| Pozostałe (A–Z) | |
| Siemens 0.2T 16S Coil | 5515726 K2135 |
| Siemens 0.2T 21S Coil | 5515734 K2135 |
| Siemens 0.2T CP Body Spine | 5512269 K2135 |
| Siemens 0.2T CP Spine | 3145427 K2135 |
| Siemens 0.2T Head | 3139743 K2135 |
| Siemens 0.2T Head Array | 7099000 |
| Siemens 0.2T USAI Large Extremity | 100201 |
| Siemens 0.2T USAI Shoulder | 100183 |
| Siemens 0.35T Si Body Spine Large | 8635521 |
| Siemens 0.35T Si Shoulder | 8635620 |
| Siemens 0.5T Invivo Medial Array Vanguard | 4535-303-84922 |
Jeśli nie widzisz swojej cewki Siemens – wyślij nam nazwę/PN, a my sprawdzimy mozliwości serwisu.